人気のFX会社の新規口座開設キャッシュバックキャンペーン2016年5月分記事を更新しました。
新規口座開設及びログインだけでキャッシュバックも!
FX新規口座開設をお考えであれば是非ともゲットしましょう!
FX新規口座開設キャッシュバックキャンペーンの続きを見る・・・
人気のFX会社の新規口座開設キャッシュバックキャンペーン2016年5月分記事を更新しました。
新規口座開設及びログインだけでキャッシュバックも!
FX新規口座開設をお考えであれば是非ともゲットしましょう!
FX新規口座開設キャッシュバックキャンペーンの続きを見る・・・
人気のFX会社の新規口座開設キャッシュバックキャンペーン2016年4月分記事を更新しました。
新規口座開設及びログインだけでキャッシュバックも!
FX新規口座開設をお考えであれば是非ともゲットしましょう!
FX新規口座開設キャッシュバックキャンペーンの続きを見る・・・
人気のFX会社の新規口座開設キャッシュバックキャンペーンをまとめました。
FX業界では定番の新規口座開設キャッシュバックキャンペーンが目白押しで中には20,000円キャッシュバックのFX会社も!
しかしながら注意点があり、殆どのFX会社は規定の取引数量が必要となります。中にはハードルが低いキャンペーンもあるので要チェックです。
スプレッド比較記事を参考に気になるFX会社を数社使ってみて使用感をチェックしながらキャッシュバックを受け取るのも良し、1社ずつキャッシュバックを攻略するのも良し、もらえるものはしっかりもらっておきましょう!
FX会社 | ドル円スプレッド | 最大キャッシュバック額 | キャンペーン期限 | 条件 (条件の詳細は各FX会社ホームページでご確認願います。) |
---|---|---|---|---|
GMOクリック証券【FX】 | 0.2銭 | ¥30,000 | 2019年 6月1日~ | FX取引口座開設の翌々月末までにFXネオの新規建て取引を合計100万通貨単位以上 ※スプレッドは原則固定 |
DMM.com証券 | 0.3銭 | ¥20,000 | 5月31日 | 初回の入金10万円以上+新規お取引500Lot以上で『10,000円』をキャッシュバック! スマートフォン取引ツールから新規お取引500Lot以上で『10,000円』をキャッシュバック!合計¥20,000 |
マネーパートナーズ | 0.3銭 | ¥10,000 | 5月31日 | 新規100万通貨以上~500万通貨未満のお取引で5,000円キャッシュバック 新規500万通貨以上のお取引で10,000円キャッシュバック |
FXTF MT4 | 0.3銭 | ¥6,000 | 5月31日 | 口座開設完了でもれなくAmazonギフト券(Eメールタイプ)1,000円分をプレゼント。 期間中にエントリー及び1,000ロット以上お取引されたお客様にもれなく百貨店ギフトカードまたは Amazonギフト券 (Eメールタイプ) 5,000円分をプレゼント。 |
SBI FXトレード | 0.29銭 | ¥500 | 12月31日 | 対象期間中「SBI FXTRADE」に口座開設が完了し、初回ログインをされたお客様に500円をご入金 |
トレイダーズ証券 みんなのFX | 0.3銭 | ¥10,000 | 12月31日 | 申込日から30日以内に、条件となる取引高を満たした方にキャッシュバック 10Lot~500Lot未満、5000円 500Lot以上10000円 |
ヒロセ通商【LION FX】 | 0.3銭 | ¥12,000 | 5月31日 | 他社でFX取引をされていた方でヒロセ通商にて初めて「LION FX」の口座を開設され、取引期間内に対象通貨ペアを片道1万通貨以上お取引された方に2,000円をキャッシュバック。 |
セントラル短資FX | 1.0銭 | ¥20,000 | 6月30日 | 口座開設月の翌月末の営業終了までに、「FXダイレクトプラス」で50万通貨以上の取引(新規または決済) 50万通貨~200万通貨未満 5000円 200万通貨以上 20000円 |
外為オンライン | 1.0銭 | ¥5,000 | 6月30日 | 口座開設完了から60日以内 10万円以上をご入金+ 新規注文で100万通貨以上のお取引 (南アフリカランド/円の場合は1,000万通貨以上のお取引) |
詳細は各社ホームページをご確認下さい。